期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《商业经济研究》 | 18北大核心 | 商业经济相关文章 | 2本单位,高职加费用; |
《财会通讯》 | 18北大核心 | 会计相关文章 | 2本单位,高职加费用; |
《会计之友》 | 18北大核心 | 会计相关文章 | 2本单位,高职加费用; |
《中国注册会计师》 | 18北大核心 | 会计相关文章 | 大学单位,学院刊期晚 |
《生态经济》 | 18北大核心,南大扩展 | 生态与经济相关文章均可 | 2本单位,博士或副教授起点 |
|
|
|
|
期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《出版广角》 | 18北大核心,南大扩展 | 出版相关 | 2本硕讲起 |
《新闻界》 | 18北大核心,南大扩展 | 新闻相关 | 2本硕讲起 |
《青年记者》 | 18北大核心 | 新闻相关 | 2本硕讲起 |
《传媒》 | 18北大核心,南大扩展 | 新闻相关 | 2本硕讲起 |
《新闻爱好者》 | 18北大核心 | 新闻相关 | 2本硕讲起 |
|
|
|
|
期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《作家》 | 18北大核心 |
| 无要求 |
《语文建设》 | 18北大核心 | 语文、语言、文学等相关方面文章 | 无要求 |
《电影文学》 | 18北大核心 | 电影相关文章 | 2本单位,高职加费用;不挑期刊,三刊选一 |
《电影新作》 | 18北大核心 | 电影相关文章 | 2本单位,高职加费用;不挑期刊,三刊选一 |
《电影评介》 | 18北大核心 | 电影相关文章 | 2本单位,高职加费用;不挑期刊,三刊选一 |
《当代电视》 | 南大扩展 | 电视媒体相关文章 | 2本起,高职不收 |
|
|
|
|
期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《人民论坛》 | 18北大核心,南大扩展 | 财经管理、政治社科、法学、思政; | 一本硕讲,2本博士或者副高;2本硕讲+4000;高职、硕士在读不收 |
《理论与改革》 | 18北大核心,南大扩展 | 经济、哲学、社会学、法学;双月审稿,单月出刊 | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
《理论月刊》 | 18北大核心,南大扩展 | 经济、哲学、社会学、法学; | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《职业技术教育》 | 18北大核心 |
| 公办本科院校,高职院校需要副教授 |
《职教论坛》 | 18北大核心 |
| 公办本科院校,高职院校需要副教授 |
《教育理论与实践》 | 18北大核心,南大扩展 |
| 公办本科(师范类、综合楼本科院校) |
《黑龙江高教研究》 | 18北大核心,南大扩展 |
| 要求博士副教授,高职院校也可 |
《教育与职业》 | 18北大核心 |
| 公办本科院校,高职院校需要副教授 |
《教学与管理》 | 18北大核心 |
| 单位不限 |
《中国高校科技》 | 18北大核心,南大扩展 |
| 高职加费用 |
|
|
|
|
期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《激光杂志》 | 18北大核心 | 激光、光通信网络传输、激光应用系统、激光医学拟题 | 理工学院单位 |
《膜科学技与技术》 | 18北大核心 | 化学工业类拟题(有转让题目) | 不限单位 |
《吉林大学学报(理学版)》 | 18北大核心、CSCD核心 | 计算机类理科全科方向拟题 | 理工学院单位 |
《吉林大学学报(工学版)》 | 中文EI、18北大核心、CSCD核心 | 计算机类理科全科方向拟题 | 好大学+省级以上基金 |
《哈尔滨工程大学学报》 | 中文EI、18北大核心、CSCD核心 | 计算机类理科全科方向拟题(有限) | 好大学+省级基金+博士或副教授占一样 |
《电网技术》 | 中文EI、18北大核心、CSCD核心 | 电力方向拟题 | 大学单位(国网公司带大学二级单位也可) |
《中国电机工程学报》 | 中文EI、18北大核心、CSCD核心 | 电力方向拟题 | 大学单位(国网公司带大学二级单位也可) |
《计算机仿真》 | 18北大核心 | 计算机算法、图像、数据挖掘、数字图像处理、机械、网络计算、信息安全等拟题 | 不收高职 |
《科学技术与工程》 | 18北大核心 | 理工科技术类文章 | 单位不限 |
《现代电子技术》 | 18北大核心 | 硬件计算机、数学、网络、算法方向拟题 | 本科单位,不收高职 |
《电子元件与材料》 | 18北大核心,CSCD核心 | 电子器件、元件、材料、薄膜技术等方向 | 单位不限 |
《济南大学学报》 | 18北大核心 CSCD核心 | 计算机类理科全科方向拟题(有限) | 好大学+省级基金+博士或副教授占一样 |
《计算机工程与应用》 | 18北大核心 CSCD扩展 | 计算机方向拟题 | 本科学院/电网公司 |
《计算机应用研究》 | 18北大核心 | 计算机软件方向选题 | 省级理工学院以上+基金 |
《江西师范大学学报》 | 18北大核心 | 资源环境、化学化工、数学与计算机 | 大学单位+基金 |
《湖南师范大学*自然科学学报》 | 18北大核心 | 资源环境、化学化工、数学与计算机 | 大学单位+基金 |
《湘潭大学自然科学学报》 | 18北大核心 | 计算机类理科全科方向拟题(有限) | 博士或副教授最好,硕讲加费用安排 |
《机械科学与技术》 | 18北大核心 CSCD核心 | 机械相关理工科都可以拟题 | 本科学院 |
《舰船科学技术》 | 18北大核心 | 计算机等理工全学科文章 | 理工高职单位也可以 |
《现代食品科技》 | 18北大核心 | 食品结合理科方向拟题 | 单位不限 |
|
|
|
|
期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《高教探索》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 教育相关文章 | 可高职,硕讲起 |
《贵州民族研究》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 民族相关 | 2本硕讲起 |
《甘肃社会科学》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 收经济,历史,文学方向 | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
《山东社会科学》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 收经济,历史,文学方向 | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
《贵州社会科学》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 收经济、公共行政、经济法方向 | 2本单位博士或者副高 |
《云南社会科学》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 收经济、公共行政、经济法方向 | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
《统计与决策》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 统计相关文章,有数据 | 本科单位硕讲起 |
《科学管理研究》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 经济、管理相关 | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
《经济体制改革》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 经济相关 | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
《学术前沿》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 经济、社科、法律 | 2本单位博士或者副高,博士在读可以 |
《财经问题研究》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 经济相关文章 | 2本单位,博士或副教授起点 |
《经济纵横》 | 18北大核心,CSSCI来源核心 | 经济相关文章 | 2本单位,博士或副教授起点 |
|
|
|
|
期刊名称 | 级别 | 收稿方向 | 作者要求 |
《实用中医药》 | 河南3类 | 临床方面,不收护理,刊期半年 |
|
《哈尔滨医药》 | 河南3类(可加急) | 临床方面,护理+1500,刊期1年 |
|
《黑龙江医药科学》 | 河南3类(可加急) | 临床方面,护理+1500,刊期1年 | 市级医院起发 |
《黑龙江医药》 | 河南3类 | 临床方面,不收护理,刊期1.5年 |
|
《中国民康医学》 | 河南3类(可加急) | 临床方面,不收护理,刊期10个月 |
|
《抗感染药学》 | 河南3类(可加急) | 临床方面,不收护理,刊期8个月 | 无要求 |
《亚太传统医药》 | 河南3类 | 医药方面,刊期10个月 | 市级医院起发 |
《陕西中医》 | 河南2类 | 刊期一年 | 3甲医院,省级课题(课题可以不提供复印件) |
《世界中医药》 | 河南2类/科技核心 | 刊期一年,可以加急 | 3甲医院,省级课题(课题可以不提供复印件) |
《现代药物与临床》 | 河南2类/科技核心 | 必须写中成药联合什么药的;刊期11个月 | 县级及以上 ,不限制科室 |
《国际脑血管杂志》 | 河南2类/科技核心 | 刊期10-12个月。 | 3甲医院,可以不要基金 |
更多期刊发表信息请进入核心期刊官方网站:
核心期刊网:http://www.168cnqikan.com/
★★投稿咨询:
编辑范老师 QQ:616677715 电话:15093323190 (同微信)